Commit 22ca994
committed
Use ValueSource for git-aware line ending resolution to fix configuration cache
The default GIT_ATTRIBUTES_FAST_ALLSAME line ending policy reads ~/.gitconfig
via JGit during configuration. Gradle's configuration cache fingerprints this
read, so when CI workers inject per-build auth tokens into ~/.gitconfig, the
cache is invalidated every build.
Wrap the git config resolution in a Gradle ValueSource. File reads inside
ValueSource.obtain() are not tracked as configuration cache inputs; only the
returned value is fingerprinted. This means ~/.gitconfig changes that do not
affect the resolved line ending (e.g. auth tokens) no longer invalidate the
cache.1 parent ca71301 commit 22ca994
4 files changed
Lines changed: 152 additions & 45 deletions
File tree
- plugin-gradle/src
- main/java/com/diffplug/gradle/spotless
- test/java/com/diffplug/gradle/spotless
Lines changed: 12 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1096 | 1096 | | |
1097 | 1097 | | |
1098 | 1098 | | |
1099 | | - | |
1100 | | - | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
1101 | 1111 | | |
1102 | 1112 | | |
1103 | 1113 | | |
| |||
Lines changed: 108 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
Lines changed: 2 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | 105 | | |
109 | 106 | | |
110 | 107 | | |
| |||
115 | 112 | | |
116 | 113 | | |
117 | 114 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 115 | + | |
121 | 116 | | |
122 | 117 | | |
123 | 118 | | |
| |||
Lines changed: 30 additions & 36 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
| |||
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
80 | 75 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
93 | 88 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
96 | 92 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
99 | 95 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
103 | 98 | | |
104 | | - | |
105 | 99 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
109 | 103 | | |
110 | 104 | | |
111 | 105 | | |
| |||
0 commit comments